
TOP HAMMER TOOLS FOR LONG HOLE DRILLING

PRODUCT INTRODUCTION
Shank: R32, T38, T45, T51, ST58 and ST68 shank adapters to suit most
drifters
Coupling: R32, T35, T38, T45 and T51 thread.
Rod & Tube:
-R32, T35, T38, T45, T51,ST58 and ST68 thread
-915mm – 1830mm length
Drill Bit:
-R32, T38, T45, T51, ST58 and ST68 thread.
-64mm – 152mm diameter
Reaming Tools:
-R32, T38, T45, T51, ST58 and ST68 thread
-89mm – 254mm diameter
DRILL TUBE&ROD
BUTTON BIT
Reaming Tools
DRILL TUBE&ROD
R32 and T35 Drill Rod and Guide Tube | |||||
Part number | Length | Weight | |||
MM | FT | IN | KG | LB | |
GR32-D45-R32-1830 | 1830 | 6″ | 16 | 35.2 | |
MFR32-D32-R32-915 | 915 | 3″ | 5.8 | 12.8 | |
MFR32-D32-R32-915 | 1220 | 4″ | 7.5 | 16.5 | |
MFR32-D32-R32-1525 | 1525 | 5″ | 9.5 | 20.9 | |
MFR32-D32-R32-1830 | 1830 | 6″ | 10.5 | 23.1 | |
MMR32-D32-R32-915 | 915 | 3″ | 4.8 | 10.6 | |
MMR32-D32-R32-1220 | 1220 | 4″ | 6.5 | 14.3 | |
MMR32-D32-R32-1525 | 1525 | 5″ | 8.7 | 19.2 | |
MMR32-D32-R32-1830 | 1830 | 6″ | 10 | 22 | |
MFT35-D38-T35-1830 | 1830 | 6″ | 16 | 35.2 |
T38,T45 and T51 Drill Rod and Guide Tube | |||||
Part number | Length | Weight | |||
MM | FT | IN | KG | LB | |
GT38-D56-T38-1830 | 1830 | 6″ | 18 | 39.6 | |
GT45-D64-T45-1830 | 1830 | 6″ | 28 | 61.6 | |
GT51-D76-T51-1830 | 1830 | 6″ | 40 | 88 | |
MFT38-D38-T38-1220 | 1220 | 4″ | 11 | 24.2 | |
MFT38-D38-T38-1525 | 1525 | 5″ | 13.5 | 29.7 | |
MFT38-D38-T38-1830 | 1830 | 6″ | 16 | 35.2 | |
MFT45-D45-T45-1220 | 1220 | 4″ | 14 | 30.8 | |
MFT45-D45-T45-1525 | 1525 | 5″ | 19 | 41.8 | |
MFT45-D45-T45-1830 | 1830 | 6″ | 23 | 50.6 | |
MFT51-D51-T51-1525 | 1525 | 5″ | 25 | 55 | |
MFT51-D51-T51-1830 | 1830 | 6″ | 27 | 59.4 |
T45,ST58 and ST68 Drill Tube | |||||
Part number | Length | Weight | |||
MM | FT | IN | KG | LB | |
DT45-D64-T45-1525 | 1525 | 5″ | 28 | 61.6 | |
DT45-D64-T45-1830 | 1830 | 6″ | 32 | 70.4 | |
DST58-D76-ST58-1525 | 1525 | 5″ | 33 | 72.6 | |
DST58-D76-ST58-1830 | 1830 | 6″ | 41 | 90.2 | |
DST68-D86-ST68-1525 | 1525 | 5″ | 40 | 88 | |
DST68-D86-ST68-1830 | 1830 | 6″ | 47 | 103.4 |
BUTTON BIT
R32 and T35 Drill Bit | ||||||||
Part number | Diameter | Button | Flushing | Angle (°) | Weight | |||
MM | IN | Front | Gauge | KG | LB | |||
BB51R32633MS | 51 | 2″ | 3*9 | 6*10 | 3F1G | 35 | 1 | 2.2 |
BB57R32633MS | 57 | 2 1/4″ | 3*10 | 6*11 | 3F1G | 35 | 1.2 | 2.6 |
BB64R32-633MS | 64 | 2 1/2″ | 3*11 | 6*12 | 3F1G | 35 | 1.6 | 3.5 |
BB51R32-633RMS | 51 RETRAC | 2″ | 3*9 | 6*10 | 3F1G | 35 | 1.2 | 2.6 |
BB64R32-633RMS | 64 RETRAC | 2 1/2″ | 3*11 | 6*12 | 3F1G | 35 | 1.6 | 3.5 |
BB64R32-842MS | 64 | 2 1/2″ | 4*10 | 8*11 | 2F1G | 35 | 1.6 | 3.5 |
BB76R32-842MS | 76 | 3″ | 4*12 | 8*12 | 2F1G | 35 | 2.4 | 5.3 |
BB64R32-842RMS | 64 RETRAC | 2 1/2″ | 4*10 | 8*11 | 2F1G | 35 | 1.8 | 4 |
BB76R32-842RMS | 76 RETRAC | 3″ | 4*12 | 8*12 | 2F1G | 35 | 3.5 | 7.7 |
BB76R32-854DMS | 76 | 3″ | 5*11 | 8*12 | 4F0G | 35 | 2.6 | 5.7 |
BB76R32-854RDMS | 76 RETRAC | 3″ | 5*11 | 8*12 | 4F0G | 35 | 2.6 | 5.7 |
BB64T35-633MS | 64 | 2 1/2″ | 3*11 | 6*12 | 3F1G | 35 | 1.6 | 3.5 |
BB51T35-633RMS | 51 RETRAC | 2″ | 3*9 | 6*10 | 3F1G | 35 | 1 | 2.2 |
BB57T35-633RMS | 57 RETRAC | 2 1/4″ | 3*10 | 6*11 | 3F1G | 35 | 1.2 | 2.6 |
T38 Drill Bit | ||||||||
Part number | Diameter | Button | Flushing | Angle (°) | Weight | |||
MM | IN | Front | Gauge | KG | LB | |||
BB64T38-633MS | 64 | 2 1/2″ | 3*11 | 6*12 | 3F1G | 35 | 1.6 | 3.5 |
BB76T38-633MS | 76 | 3″ | 3*11 | 6*12 | 3F1G | 35 | 2.4 | 5.3 |
BB64T38-633RMS | 64 RETRAC | 2 1/2″ | 3*11 | 6*12 | 3F1G | 35 | 1.8 | 4 |
BB76T38-633RMS | 76 RETRAC | 3″ | 3*11 | 6*12 | 3F1G | 35 | 3.5 | 7.7 |
BB64T38-842MS | 64 | 2 1/2″ | 4*10 | 8*11 | 2F1G | 35 | 1.6 | 3.5 |
BB76T38-842MS | 76 | 3″ | 4*12 | 8*12 | 2F1G | 35 | 2.4 | 5.3 |
BB76T38-862MS | 76 | 3″ | 6*10 | 8*11 | 2F1G | 35 | 2.4 | 5.3 |
BB64T38-842RMS | 64 RETRAC | 2 1/2″ | 4*10 | 8*11 | 2F1G | 35 | 1.8 | 4 |
BB76T38-842RMS | 76 RETRAC | 3″ | 4*12 | 8*12 | 2F1G | 35 | 3.5 | 7.7 |
BB76T38-862RMS | 76 RETRAC | 3″ | 6*10 | 8*11 | 2F1G | 35 | 3 | 6.6 |
BB76T38-854DMS | 76 | 3″ | 5*11 | 8*12 | 4F0G | 35 | 2.6 | 5.7 |
BB89T38-854DMS | 89 | 3 1/2″ | 5*12 | 8*12 | 4F0G | 35 | 3 | 6.6 |
BB76T38-854DMS | 76 | 3″ | 5*11 | 8*12 | 4F0G | 35 | 3.5 | 7.7 |
BB89T38-854DMS | 89 | 3 1/2″ | 5*12 | 8*12 | 4F0G | 35 | 4 | 8.8 |
T45 Drill Bit | ||||||||
Part number | Diameter | Button | Flushing | Angle (°) | Weight | |||
MM | IN | Front | Gauge | KG | LB | |||
BB76T45-854DMS | 76 | 3″ | 5*11 | 8*12 | 4F0G | 35 | 2.4 | 5.3 |
BB89T45-854DMS | 89 | 3 1/2″ | 5*13 | 8*13 | 4F0G | 35 | 3.2 | 7 |
BB76T45-854RDMS | 76 RETRAC | 3″ | 5*11 | 8*12 | 4F0G | 35 | 3 | 6.6 |
BB89T45-854RDMS | 89 RETRAC | 3 1/2″ | 5*13 | 8*13 | 4F0G | 35 | 4 | 8.8 |
BB76T45-862MS | 76 | 3″ | 6*10 | 8*11 | 2F1G | 35 | 2.4 | 5.3 |
BB76T45-862RMS | 76 RETRAC | 3″ | 6*10 | 8*11 | 2F1G | 35 | 3 | 6.6 |
BB89T45-963MS | 89 | 3 1/2″ | 6*10 | 8*11 | 3F1G | 35 | 3.5 | 7 |
BB89T45-963RMS | 89 RETRAC | 3 1/2″ | 6*10 | 8*11 | 3F1G | 35 | 4.6 | 10.1 |
BB102T45-993MS | 102 | 4″ | 9*11 | 9*13 | 3F0G | 35 | 4.6 | 10.4 |
BB102T45-993RMS | 102 RETRAC | 4″ | 9*11 | 9*13 | 3F0G | 35 | 7 | 15.4 |
T51 Drill Bit | ||||||||
Part number | Diameter | Button | Flushing | Angle (°) | Weight | |||
MM | IN | Front | Gauge | KG | LB | |||
BB89T51-854DMS | 89 | 3 1/2″ | 5*13 | 8*13 | 4F0G | 35 | 3.5 | 7.9 |
BB89T51-854RDMS | 89 RETRAC | 3 1/2″ | 5*13 | 8*13 | 4F0G | 35 | 4.5 | 9.9 |
BB89T51-963MS | 89 | 3 1/2″ | 6*10 | 9*11 | 3F1G | 35 | 3.5 | 7 |
BB102T51-963MS | 102 | 4″ | 6*12 | 9*12 | 3F1G | 35 | 4.6 | 10.4 |
BB89T51-963RMS | 89 RETRAC | 3 1/2″ | 6*10 | 9*11 | 3F1G | 35 | 4.6 | 10.1 |
BB102T51-963RMS | 102 RETRAC | 4″ | 6*12 | 9*12 | 3F1G | 35 | 7 | 15.4 |
BB102T51-993MS | 102 | 4″ | 9*11 | 9*13 | 3F0G | 35 | 4.6 | 10.4 |
BB115T51-903MS | 115 | 4 1/2″ | 10*12 | 9*14 | 3F0G | 35 | 6 | 13.2 |
BB127T51-903MS | 127 | 5″ | 10*13 | 9*14 | 3F0G | 35 | 6.6 | 14.5 |
BB102T51-993RMS | 102 RETRAC | 4″ | 9*11 | 9*13 | 3F0G | 35 | 7 | 15.4 |
BB115T51-903RMS | 115 RETRAC | 4 1/2″ | 10*12 | 9*14 | 3F0G | 35 | 8.5 | 18.7 |
BB127T51-903RMS | 127 RETRAC | 5″ | 10*13 | 9*14 | 3F0G | 35 | 12 | 26.4 |
ST58 and ST68 Drill Bit | ||||||||
Part number | Diameter | Button | Flushing | Angle (°) | Weight | |||
MM | IN | Front | Gauge | KG | LB | |||
BB89ST58-864DMP | 89 | 3 1/2″ | 6*12 | 8*12 | 4F0G | 35 | 4 | 8.8 |
BB102ST68-084DMP | 102 | 4″ | 8*12 | 10*12 | 4F0G | 35 | 5.2 | 11.4 |
BB115ST68-084DMP 115 | 115 | 4 1/2″ | 8*14 | 10*14 | 4F0G | 35 | 5.9 | 13 |
BB89ST58-864DRMP | 89 RETRAC | 3 1/2″ | 6*12 | 8*12 | 4F0G | 35 | 4.5 | 9.9 |
BB102ST68-084DRMP | 102 RETRAC | 4″ | 8*12 | 10*12 | 4F0G | 35 | 5.5 | 12.1 |
BB115ST68-084DRMP | 115 RETRAC | 4 1/2″ | 8*14 | 10*14 | 4F0G | 35 | 5.9 | 16.5 |
BB89ST58-862MS | 76 | 3″ | 6*12 | 8*14 | 2F0G | 35 | 4.5 | 9.9 |
BB102ST68-852MS | 102 | 4″ | 5*14 | 8*16 | 2F0G | 35 | 5.2 | 11.4 |
Reaming Tools
![]() | R32, T38, T45, T51, ST58 and ST68 Reaming Tools | ||||||||
Part number | Diameter | Button | Flushing | Angle (°) | Weight | ||||
MM | IN | Front | Gauge | KG | LB | ||||
RB89/43R32 | 89 | 3 1/2″ | 4*10 | 8*12 | 4 | 35 | 4 | 8.8 | |
RB102/43R32 | 102 | 4″ | 3*10 | 12*13 | 4 | 35 | 5.2 | 11.4 | |
RB89/48T38 | 89 | 3 1/2″ | 4*10 | 8*12 | 4 | 35 | 4 | 8.8 | |
RB102/48T38 | 102 | 4″ | 3*10 | 12*13 | 4 | 35 | 5.2 | 11.4 | |
RB127/48T38 | 127 | 5″ | 3*14 | 9*14 | 4 | 35 | 6.4 | 13.6 | |
RB127/48T45 | 127 | 5″ | 3*14 | 9*14 | 4 | 35 | 6.6 | 14.5 | |
RB152/76T45 | 152 | 6″ | 7*14 | 8*14 | 4 | 35 | 15 | 33 | |
RB152/89T45 | 152 | 6″ | 7*14 | 8*14 | 4 | 35 | 15 | 33 | |
RB152/76T51 | 152 | 6″ | 7*14 | 8*14 | 4 | 35 | 15 | 33 | |
RB152/89T51 | 152 | 6″ | 7*14 | 8*14 | 4 | 35 | 15 | 33 | |
RB152/89ST58 | 152 | 6″ | 7*14 | 8*14 | 4 | 35 | 15 | 33 | |
RB152/89ST68 | 152 | 6″ | 7*14 | 8*14 | 4 | 35 | 15 | 33 | |
![]() | DB127T38 | 127 | 5″ | 1*13 | 18*13 | 4 | 35 | 5.2 | 11.4 |
DB127T45 | 127 | 5″ | 1*13 | 18*13 | 4 | 35 | 6.6 | 14.5 | |
DB152T45 | 152 | 6″ | 2*14 | 18*14 | 4 | 35 | 9.9 | 21.8 | |
DB152T51 | 152 | 6″ | 2*14 | 18*14 | 4 | 35 | 9.9 | 21.8 | |
DB152ST58 | 152 | 6″ | 2*14 | 18*14 | 4 | 35 | 10.4 | 22.9 | |
DB152ST68 | 152 | 6″ | 2*14 | 18*14 | 4 | 35 | 11.8 | 26 |